Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,985.72 | -0.62% | €795.54M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,654.23 | -1.06% | €257.67M | €320.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.023% | €56.88B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -1.45% | €90.18M | €109.50B | OperarDetalles | ||
| €773.58 | +0.69% | €6.51M | €106.54B | OperarDetalles | ||
| €117.03 | -2.18% | €54.79M | €66.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €15.86M | €64.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2565 | +1.33% | €2.02M | €24.29B | OperarDetalles | ||
| €2,659.62 | -0.91% | €1.19M | €23.65B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | -1.87% | €25.58M | €20.26B | OperarDetalles | ||
| €0.3357 | -1.88% | €2.42M | €12.31B | OperarDetalles | ||
| €547.26 | -0.72% | €1.95M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €77,846.23 | -0.5% | €7.54K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,882.53 | -0.63% | €15.02K | €8.48B | OperarDetalles | ||
| €11.28 | -1.23% | €2.60M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | -0.48% | €16.06K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1962 | -1.11% | €1.21M | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.39% | €7.69M | €5.89B | OperarDetalles | ||
| €343.42 | -6.87% | €12.03M | €5.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €17.58K | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%