Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,349.70 | -1.37% | €756.58M | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,734.14 | -1.97% | €825.59M | €450.73B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.0047% | €64.04B | €144.39B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.42 | -1.46% | €86.29M | €144.25B | OperarDetalles | ||
€726.60 | -1.44% | €5.61M | €101.13B | OperarDetalles | ||
€176.81 | -2.41% | €82.07M | €95.68B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.02% | €8.86M | €62.29B | OperarDetalles | ||
€0.005213 | -3.72% | €82.19K | €46.91B | OperarDetalles | ||
€3,716.75 | -1.98% | €10.58K | €32.25B | OperarDetalles | ||
€0.1836 | -1.59% | €23.19M | €27.69B | OperarDetalles | ||
€0.2896 | -0.81% | €4.25M | €27.42B | OperarDetalles | ||
€0.6972 | -2.84% | €4.57M | €25.44B | OperarDetalles | ||
€19.78 | -2.34% | €3.74M | €13.41B | OperarDetalles | ||
€94,293.59 | -1.42% | €21.66K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | +0.02% | €20.84K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€38.85 | -0.79% | €16.61M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.81 | -2.46% | €3.28M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€504.55 | -2.01% | €6.04M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€3,925.59 | +1.58% | €7.94K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€0.3065 | -2.04% | €2.35M | €9.72B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.85%49.15%