Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,059.45 | -0.34% | €770.36M | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,824.00 | -1.08% | €586.73M | €461.56B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -3.24% | €128.91M | €150.53B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.021% | €61.23B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€978.65 | -2.68% | €18.18M | €136.21B | OperarDetalles | ||
€194.07 | -2.28% | €195.08M | €105.84B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.03% | €6.70M | €64.19B | OperarDetalles | ||
€0.003678 | -4.97% | €80.04K | €33.11B | OperarDetalles | ||
€3,811.47 | -1.06% | €33.38K | €32.49B | OperarDetalles | ||
€0.2126 | -4.09% | €37.64M | €32.14B | OperarDetalles | ||
€0.2904 | -0.44% | €4.51M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.7159 | -3.62% | €2.94M | €26.16B | OperarDetalles | ||
€103,848.05 | -0.16% | €3.97K | €13.19B | OperarDetalles | ||
€18.81 | -2.58% | €2.99M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€0.8516 | -0.06% | €56.14K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€41.55 | -2.23% | €18.41M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€3.03 | -0.64% | €7.37M | €11.01B | OperarDetalles | ||
€25.65 | -3.58% | €2.16M | €10.83B | OperarDetalles | ||
€0.3346 | -3.54% | €2.08M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€4,111.39 | -0.98% | €16.25K | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%