Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,869.52 | +0.25% | €329.48M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,657.14 | +0.47% | €134.07M | €320.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.011% | €27.15B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.76% | €33.69M | €109.34B | OperarDetalles | ||
| €786.56 | +2.34% | €7.24M | €108.33B | OperarDetalles | ||
| €116.96 | +0.26% | €42.46M | €66.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €12.44M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2571 | +0.36% | €1.29M | €24.34B | OperarDetalles | ||
| €2,658.16 | +0.63% | €273.70K | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | +0.56% | €15.33M | €18.37B | OperarDetalles | ||
| €0.3356 | +0.05% | €1.06M | €12.31B | OperarDetalles | ||
| €553.65 | +1.74% | €2.65M | €11.06B | OperarDetalles | ||
| €77,726.51 | +0.2% | €16.65K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,884.82 | +0.15% | €14.88K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.35 | +0.85% | €1.02M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.44% | €11.92K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1955 | +0.24% | €443.23K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.69% | €3.37M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €16.47K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €69.94 | +0.44% | €1.47M | €5.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%