Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,985.09 | -1.63% | €901.08M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,701.48 | -2.85% | €431.83M | €326.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.042% | €62.82B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.84 | -4.03% | €93.87M | €112.24B | OperarDetalles | ||
| €766.00 | -1.54% | €5.40M | €105.50B | OperarDetalles | ||
| €118.12 | -0.51% | €70.32M | €66.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.37M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2554 | +1.13% | €2.05M | €24.19B | OperarDetalles | ||
| €2,705.84 | -2.95% | €1.47M | €24.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1261 | -0.52% | €23.48M | €21.21B | OperarDetalles | ||
| €0.343 | -2.45% | €2.72M | €12.58B | OperarDetalles | ||
| €550.50 | +1.92% | €4.84M | €10.99B | OperarDetalles | ||
| €77,840.26 | -1.79% | €19.78K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,923.02 | -3.21% | €11.70K | €8.57B | OperarDetalles | ||
| €11.50 | -2.11% | €3.20M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | +1.92% | €21.02K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2002 | -2.31% | €2.08M | €6.48B | OperarDetalles | ||
| €389.17 | -7.47% | €6.94M | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -2.93% | €9.92M | €5.87B | OperarDetalles | ||
| €22.78 | -2.89% | €7.66M | €5.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%