Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,003.13 | +1.59% | €484.64M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,686.85 | +1.29% | €318.96M | €324.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.0057% | €41.15B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | +1.82% | €63.78M | €106.96B | OperarDetalles | ||
| €757.49 | +1.45% | €6.07M | €104.33B | OperarDetalles | ||
| €114.67 | +2.04% | €75.62M | €64.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €16.99M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €0.004468 | +5.20% | €81.63K | €40.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2509 | +2.09% | €1.04M | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €2,684.30 | +1.61% | €1.26M | €23.74B | OperarDetalles | ||
| €0.1303 | +7.01% | €35.10M | €21.91B | OperarDetalles | ||
| €0.3401 | +1.45% | €2.57M | €12.47B | OperarDetalles | ||
| €550.04 | +3.28% | €7.23M | €10.98B | OperarDetalles | ||
| €77,924.84 | +2.04% | €8.83K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,906.99 | +0.94% | €10.84K | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €11.43 | +1.83% | €2.40M | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €7.88 | +0.23% | €22.75K | €7.27B | OperarDetalles | ||
| €436.85 | -0.7% | €4.29M | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.1961 | +2.63% | €1.38M | €6.35B | OperarDetalles | ||
| €1.44 | +2.09% | €8.69M | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%