Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,148.06 | -2.01% | €1.30B | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,568.74 | -3.85% | €626.75M | €310.03B | OperarDetalles | ||
| €0.8648 | -0.043% | €108.48B | €159.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | -2.19% | €143.76M | €109.19B | OperarDetalles | ||
| €771.80 | -3.10% | €14.30M | €106.30B | OperarDetalles | ||
| €120.43 | +0.46% | €79.57M | €66.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8648 | +0.02% | €11.61M | €64.23B | OperarDetalles | ||
| €0.2441 | -1.88% | €2.94M | €23.11B | OperarDetalles | ||
| €0.002501 | -2.89% | €71.02K | €22.51B | OperarDetalles | ||
| €2,577.03 | -3.93% | €503.52K | €22.24B | OperarDetalles | ||
| €0.136 | -1.00% | €24.40M | €20.65B | OperarDetalles | ||
| €0.3979 | -2.69% | €3.82M | €14.56B | OperarDetalles | ||
| €78,058.29 | -1.89% | €16.10K | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €33.40 | +0.72% | €21.40M | €9.04B | OperarDetalles | ||
| €429.82 | +1.15% | €5.12M | €8.57B | OperarDetalles | ||
| €11.66 | +0.11% | €6.70M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €8.18 | +0.63% | €9.19K | €7.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2156 | +0.77% | €2.00M | €6.94B | OperarDetalles | ||
| €2,784.04 | -3.16% | €8.70K | €6.60B | OperarDetalles | ||
| €0.8643 | -- | €43.01K | €6.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
La Reserva Federal (FED) Hamak: El informe de empleo no agrícola "parece un poco desactualizado", pero cumple con las expectativas.Después de la publicación de la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP), la probabilidad de que la Reserva Federal (FED) reduzca las tasas de interés en 25 puntos base en diciembre aumentó al 41.6%.