Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,145.32 | -5.98% | €1.33B | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,465.05 | -6.09% | €540.60M | €297.52B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.015% | €119.26B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.73 | -5.17% | €156.81M | €104.76B | OperarDetalles | ||
| €751.70 | -3.98% | €13.96M | €103.53B | OperarDetalles | ||
| €115.83 | -3.91% | €81.16M | €64.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €21.87M | €64.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2435 | -2.11% | €3.49M | €23.05B | OperarDetalles | ||
| €0.002486 | -3.80% | €73.71K | €22.37B | OperarDetalles | ||
| €2,465.15 | -6.03% | €112.79K | €21.29B | OperarDetalles | ||
| €0.129 | -4.17% | €26.51M | €19.59B | OperarDetalles | ||
| €0.3751 | -6.69% | €4.57M | €13.73B | OperarDetalles | ||
| €74,821.26 | -5.96% | €29.40K | €9.48B | OperarDetalles | ||
| €32.89 | -3.12% | €24.36M | €8.90B | OperarDetalles | ||
| €420.16 | -1.18% | €5.63M | €8.38B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | -3.67% | €8.10M | €7.88B | OperarDetalles | ||
| €8.21 | +0.12% | €14.86K | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2057 | -4.19% | €2.04M | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8671 | +0.02% | €40.64K | €6.60B | OperarDetalles | ||
| €2,677.34 | -5.88% | €9.13K | €6.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Resumen de opiniones sobre esta caída: la predicción del fondo final de Bitcoin es de hasta 75,000 dólares."La Ballena 'Ultimate Short' obtiene ganancias no realizadas de más de 30 millones de dólares con un shorting de 20 veces en Bitcoin, ganando 9 millones de dólares solo en tasa de financiación."