Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,570.51 | -7.14% | €1.42B | €1.46T | OperarDetalles | ||
| €2,371.17 | -8.55% | €559.01M | €286.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.016% | €126.00B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.68 | -7.93% | €175.79M | €101.42B | OperarDetalles | ||
| €729.49 | -6.09% | €13.78M | €100.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €25.41M | €64.05B | OperarDetalles | ||
| €109.50 | -9.23% | €70.60M | €61.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2413 | -2.47% | €3.12M | €22.85B | OperarDetalles | ||
| €0.002501 | -3.11% | €63.07K | €22.51B | OperarDetalles | ||
| €2,358.78 | -8.64% | €116.77K | €20.37B | OperarDetalles | ||
| €0.122 | -7.61% | €25.75M | €18.53B | OperarDetalles | ||
| €0.3597 | -10.33% | €5.72M | €13.16B | OperarDetalles | ||
| €72,479.74 | -7.29% | €813.12K | €9.18B | OperarDetalles | ||
| €30.34 | -9.88% | €29.15M | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €405.08 | -5.50% | €4.54M | €8.08B | OperarDetalles | ||
| €10.87 | -7.98% | €8.89M | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €8.08 | -1.09% | €14.78K | €7.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -- | €36.58K | €6.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2001 | -6.83% | €2.11M | €6.44B | OperarDetalles | ||
| €2,606.58 | -8.08% | €9.11K | €6.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%