🚀 Gate Fun Chinese Meme Fever Keeps Rising!
Create, launch, and trade your own Meme tokens to share a 3,000 GT!
Post your Meme on Gate Square for a chance to win $600 in sharing rewards!
A total prize pool of $3,600 awaits all creative Meme masters 💥
🚀 Launch now: https://web3.gate.com/gatefun?tab=explore
🏆 Square Sharing Prizes:
1️⃣ Top Creator by Market Cap (1): $200 Futures Voucher + Gate X RedBull Backpack + Honor Poster
2️⃣ Most Popular Creator (1): $200 Futures Voucher + Gate X RedBull Backpack + Honor Poster
3️⃣ Lucky Participants (10): $20 Futures Voucher (for high-quality posts)
O
From Meme Coins to Market Giants: How SJMine Builds Reliable Passive Income Through BTC, DOGE, and XRP
| CONTRACT AMOUNT | CONTRACT DAYE | DAILY EARNINGS | PRINCIPAL+TOTAL INCOME | | $15 | 1 | $0.60 | $15+$0.6 | | $100 | 2 | $4 | $100+$8 | | $600 | 6 | $7.68 | $500+$46.08 | | $1,200 | 10 | $16.32 | $1200+$163.2 | | $3,200 | 22 | $45.44 | $3200+$999.68 | | $9,000 | 30 | $147.60 | $9000+$4428 |
| CONTRACT AMOUNT | CONTRACT DAYE | DAILY EARNINGS | PRINCIPAL+TOTAL INCOME | | $15 | 1 | $0.60 | $15+$0.6 | | $100 | 2 | $4 | $100+$8 | | $600 | 6 | $7.68 | $500+$46.08 | | $1,200 | 10 | $16.32 | $1200+$163.2 | | $3,200 | 22 | $45.44 | $3200+$999.68 | | $9,000 | 30 | $147.60 | $9000+$4428 | | CONTRACT AMOUNT | CONTRACT DAYE | DAILY EARNINGS | PRINCIPAL+TOTAL INCOME | CONTRACT AMOUNT |CONTRACT AMOUNT
CONTRACT AMOUNT CONTRACT DAYE |CONTRACT DAYE
CONTRACT DAYE DAILY EARNINGS |DAILY EARNINGS
DAILY EARNINGS PRINCIPAL+TOTAL INCOME |PRINCIPAL+TOTAL INCOME
PRINCIPAL+TOTAL INCOME| $15 | 1 | $0.60 | $15+$0.6 | $15 |$15
$15 1 |1
1 $0.60 |$0.60
$0.60 $15+$0.6 |$15+$0.6
$15+$0.6| $100 | 2 | $4 | $100+$8 | $100 |$100
$100 2 |2
2 $4 |$4
$4 $100+$8 |$100+$8
$100+$8| $600 | 6 | $7.68 | $500+$46.08 | $600 |$600
$600 6 |6
6 $7.68 |$7.68
$7.68 $500+$46.08 |$500+$46.08
$500+$46.08| $1,200 | 10 | $16.32 | $1200+$163.2 | $1,200 |$1,200
$1,200 10 |10
10 $16.32 |$16.32
$16.32 $1200+$163.2 |$1200+$163.2
$1200+$163.2| $3,200 | 22 | $45.44 | $3200+$999.68 | $3,200 |$3,200
$3,200 22 |22
22 $45.44 |$45.44
$45.44 $3200+$999.68 |$3200+$999.68
$3200+$999.68| $9,000 | 30 | $147.60 | $9000+$4428 | $9,000 |$9,000
$9,000 30 |30
30 $147.60 |$147.60
$147.60 $9000+$4428 |$9000+$4428
$9000+$4428