أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼338,697.00 | -1.75% | ﷼4.22B | ﷼6.76T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,709.41 | -2.92% | ﷼1.83B | ﷼1.41T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | -0.044% | ﷼290.58B | ﷼701.60B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼7.88 | -6.53% | ﷼498.38M | ﷼478.50B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3,324.37 | -2.62% | ﷼28.26M | ﷼457.88B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼506.66 | -1.80% | ﷼308.90M | ﷼285.82B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | +0.04% | ﷼81.12M | ﷼281.47B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.11 | +0.49% | ﷼9.36M | ﷼105.15B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,703.00 | -2.95% | ﷼5.83M | ﷼103.97B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5356 | -3.68% | ﷼140.66M | ﷼90.10B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.46 | -5.04% | ﷼12.52M | ﷼53.88B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,358.33 | -0.39% | ﷼23.66M | ﷼47.11B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼337,821.75 | -1.84% | ﷼89.50K | ﷼42.21B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼12,643.53 | -3.31% | ﷼59.18K | ﷼37.10B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼49.72 | -3.16% | ﷼14.97M | ﷼35.21B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼34.38 | +1.90% | ﷼94.40K | ﷼31.69B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8598 | -3.49% | ﷼8.04M | ﷼27.86B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼6.75 | -6.11% | ﷼37.70M | ﷼25.62B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1,498.42 | -18.16% | ﷼43.71M | ﷼24.70B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | +0.06% | ﷼204.25K | ﷼23.64B | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على منصات التداول اللامركزية الرئيسية للعقود الآجلة: Hyperliquid تتجاوز قيمة العقود المفتوحة 9 مليارات دولار، وحجم التداول يحتل المرتبة الأولى بثبات"متداول الأسهم بدوام جزئي على السلسلة" - الحوت الضخم الهابط يفتح 18 مركز أسهم على السلسلة، إجمالي المراكز من العملات الرئيسية والأسهم يتجاوز 66 مليون دولار