

Biểu đồ giá trực tiếp GOHOME (GOHOME)
Giá của GOHOME (GOHOME) hôm nay là ₫5,751,048, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫32.25B và do đó GOHOME (GOHOME) có vốn hóa thị trường là ₫3.01T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.071%. Giá GOHOME (GOHOME) đã thay đổi -0.44% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá GOHOME
- Khối lượng 24H₫32.25B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫6,612,000
- Cao 24H₫6,444,496
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫5,196,800
- Thấp 24H₫5,614,632
Thông tin vốn hóa thị trường GOHOME
- Vốn hóa thị trường₫3.01T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫57.5T
- Vốn hóa thị trường/FDV5.25%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung GOHOME
- Nguồn cung lưu thông524.61K GOHOME
- Tổng cung9.99M GOHOME
- Cung cấp tối đa9.99M GOHOME
Giá GOHOME (GOHOME) được dự đoán là giá trung bình ₫5,776,800 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫4,852,512 và giá cao nhất ₫7,105,464. Đến 2035, giá GOHOME (GOHOME) có thể đạt tới ₫26,792,122.44, mang lại tiềm năng lợi nhuận +240.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫4,852,512 | ₫7,105,464 | ₫5,776,800 | -- |
2026 | ₫5,925,841.44 | ₫6,956,422.56 | ₫6,441,132 | +11.00% |
2027 | ₫5,225,046.27 | ₫9,780,214.82 | ₫6,698,777.28 | +16.00% |
2028 | ₫7,827,521.25 | ₫10,299,370.06 | ₫8,239,496.05 | +43.00% |
2029 | ₫7,044,769.12 | ₫10,010,987.7 | ₫9,269,433.06 | +61.00% |
2030 | ₫5,398,517.81 | ₫11,953,860.87 | ₫9,640,210.38 | +67.00% |
2031 | ₫6,910,102.8 | ₫12,632,531.68 | ₫10,797,035.62 | +87.00% |
2032 | ₫10,777,600.96 | ₫16,986,436.3 | ₫11,714,783.65 | +103.00% |
2033 | ₫10,619,451.38 | ₫19,660,335.67 | ₫14,350,609.98 | +149.00% |
2034 | ₫9,353,010.05 | ₫22,107,114.67 | ₫17,005,472.82 | +195.00% |
2035 | ₫10,169,272.75 | ₫26,792,122.44 | ₫19,556,293.75 | +240.00% |
Giá GOHOME (GOHOME) đã dao động -0.44% trong 24h qua và +4.91% trong 7 ngày qua. Giá của GOHOME (GOHOME) là -0.74% trong 30 ngày qua và +926.35% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫11,525.14 | -0.2% |
24H | -₫25,416.44 | -0.44% |
7D | +₫269,160.66 | +4.91% |
30D | -₫42,875.03 | -0.74% |
1Y | +₫5,190,708.15 | +926.35% |
Giới thiệu về GOHOME (GOHOME)
Hợp đồng

2wu1g2ft7...xbfryacid
Khám phá
explorer.solana.com
Trang web
gohometoken.com