Tính giá Cow
COWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Cow (COW) price today is ₫0.2458, with a 24-hour trading volume of ₫320.44K and as such Cow (COW) has a market cap of ₫239.7M, giving it a market dominance of 0.00000034%. The Cow (COW) price moved +0.091% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Cow(COW) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫6,314.79 trong 2026, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫3,978.31 và mức giá cao nhất ₫7,198.86. Đến 2031, giá Cow(COW) có thể đạt tới ₫15,630.74, mang lại lợi nhuận +5253349.00% tiềm năng so với mức giá Cow hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
2026 | ₫3,978.31 | ₫7,198.86 | ₫6,314.79 | +2567985.00% |
2027 | ₫6,486.55 | ₫9,324.42 | ₫6,756.82 | +2747751.00% |
2028 | ₫5,708.84 | ₫9,246.71 | ₫8,040.62 | +3269842.00% |
2029 | ₫5,877.69 | ₫12,446.88 | ₫8,643.67 | +3515088.00% |
2030 | ₫6,538.07 | ₫15,290.65 | ₫10,545.28 | +4288429.00% |
2031 | ₫8,525.85 | ₫15,630.74 | ₫12,917.96 | +5253349.00% |
Hợp đồng
0x2ad3d80...0e4d75395