Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC знаходиться на рівні $117199,2, що на 0,09% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 116440,3 та опором на рівні 117902,6. ETH коштував 4604,67 долара, знизившись більш ніж на 4%, з підтримкою на рівні 4553,08 і опором на рівні 4644,39. Альткоїн H3S зріс на 24,37%, DOT5L – на 19,11%, а LIORA – на 18,36%. Індекс страху корупції становить 53, настрої на ринку нейтральні, і в короткостроковій перспектив BTC116500 і рекомендується відкривати позиції партія ETH4550 ми, з позицією ≤ 30%, а в середньостроковій перспективі переважно виділяється на BTC та ETH, звертаючи увагу на регуляторну та інституційну динаміку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴705.60 | +0.16% | ₴141.11M | ₴84.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,816,895.14 | -0.26% | ₴44.75B | ₴95.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,160.99 | -0.72% | ₴41.97B | ₴22.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.15 | -0.97% | ₴8.30B | ₴7.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | +0.0041% | ₴3.52T | ₴7.07T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴41,017.84 | +0.14% | ₴447.62M | ₴5.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴10,105.24 | +0.45% | ₴9.04B | ₴5.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | -0.01% | ₴588.91M | ₴3.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2132 | -1.77% | ₴3.95M | ₴1.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴11.36 | -0.91% | ₴2.70B | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,893.92 | -0.78% | ₴937.29K | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.47 | +0.82% | ₴377.67M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.32 | +0.82% | ₴360.09M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,008.50 | +3.02% | ₴248.83M | ₴683.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,332.65 | -2.88% | ₴740.86M | ₴631.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,823,933.02 | -0.25% | ₴18.53M | ₴613.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,411.70 | +5.44% | ₴671.16M | ₴596.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.31 | +0.06% | ₴925.19K | ₴575.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴157.55 | +1.25% | ₴1.00B | ₴562.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.13 | -0.51% | ₴135.73M | ₴514.12B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%