

Bear Inu (BEAR) Графік ціни в реальному часі
Bear Inu (BEAR) ціна сьогодні становить ₴0.00000001359, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.01M і як така Bear Inu (BEAR) має ринкову капіталізацію ₴3.54M, що забезпечує домінування на ринку 0.0000095%. Ціна Bear Inu (BEAR) змінилася +13.33% за останні 24 години.
BEAR Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.01M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.00008669
- 24год максимум₴0.00000001522
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000003783
- 24год мінімум₴0.00000001152
BEAR Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴3.54M
- Повністю розбавлена вартість₴13.59M
- Ринкова капіталізація/FDV26.09%
- Ринкові настроїНейтральний
BEAR Пропозиція
- Обігова пропозиція260.94T BEAR
- Загальна пропозиція1,000T BEAR
- Макс. пропозиція1,000T BEAR
Прогнозується, що ціна Bear Inu(BEAR) становитиме в середньому ₴0.00000001519 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000001443 і найвищою ціною ₴0.00000002172. До 2035 ціна Bear Inu(BEAR) може досягти ₴0.0000000672, пропонуючи потенційну прибутковість +266.00% від сьогоднішньої ціни Bear Inu.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000001443 | ₴0.00000002172 | ₴0.00000001519 | +11.00% |
2026 | ₴0.00000001476 | ₴0.00000002104 | ₴0.00000001846 | +35.00% |
2027 | ₴0.00000001066 | ₴0.00000002528 | ₴0.00000001975 | +45.00% |
2028 | ₴0.00000001261 | ₴0.00000003197 | ₴0.00000002251 | +65.00% |
2029 | ₴0.00000002397 | ₴0.00000003623 | ₴0.00000002724 | +100.00% |
2030 | ₴0.00000003015 | ₴0.00000003682 | ₴0.00000003174 | +133.00% |
2031 | ₴0.00000002022 | ₴0.00000003771 | ₴0.00000003428 | +152.00% |
2032 | ₴0.00000002627 | ₴0.00000005147 | ₴0.00000003599 | +164.00% |
2033 | ₴0.0000000398 | ₴0.00000004636 | ₴0.00000004373 | +221.00% |
2034 | ₴0.00000004369 | ₴0.0000000545 | ₴0.00000004504 | +231.00% |
2035 | ₴0.00000003832 | ₴0.0000000672 | ₴0.00000004977 | +266.00% |
Ціна Bear Inu(BEAR) змінилася +13.33% за останні 24 години та +19.28% за останні 7 днів. Ціна Bear Inu(BEAR) становить +72.03% за останні 30 днів і -39.75% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.0000000006362 | -4.47% |
24H | +₴0.000000001599 | +13.33% |
7D | +₴0.000000002197 | +19.28% |
30D | +₴0.000000005693 | +72.03% |
1Y | -₴0.00000000897 | -39.75% |
Bear Inu (BEAR) Показники довіри
Про Bear Inu (BEAR)
Контракт

0x1783700...c4333a26a
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
bearinu.org