Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽828.71 | +0.97% | ₽63.28M | ₽83.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,284,950.96 | -0.8% | ₽43.89B | ₽145.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,772.02 | -0.8% | ₽16.26B | ₽30.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -0.037% | ₽3.44T | ₽15.02T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽168.31 | -1.45% | ₽4.79B | ₽10.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,976.75 | +1.51% | ₽692.92M | ₽10.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,967.81 | -1.96% | ₽4.38B | ₽6.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | +0.01% | ₽1.20B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.03 | +0.86% | ₽135.44M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,670.74 | -0.66% | ₽50.22M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.24 | -1.51% | ₽1.69B | ₽1.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.32 | -2.20% | ₽133.62M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,452.66 | +0.81% | ₽124.88M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,267,396.03 | -0.8% | ₽1.57M | ₽908.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽269,804.99 | -1.00% | ₽1.39M | ₽794.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,057.95 | -1.09% | ₽136.61M | ₽749.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽726.79 | +0.72% | ₽1.32M | ₽669.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.26 | -1.52% | ₽67.87M | ₽592.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽145.96 | -0.38% | ₽464.97M | ₽553.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.38 | +0.02% | ₽1.56M | ₽510.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%