

Gráfico ao vivo do preço Perlin (PERL)
O preço de hoje de Perlin (PERL) é €0.0003454, com um volume de negociação em 24 horas de €22.29K e, como tal, Perlin (PERL)tem uma capitalização de mercado de €169.6K, dando-lhe um domínio de mercado de +0%. O preço de Perlin (PERL) moveu-se +2.03% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PERL
- Volume em 24 horas€22.29K
- Máximo histórico (ATH)€0.2769
- Máx. em 24 h€0.0003527
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001282
- Mín. em 24 h€0.0003384
Informações sobre cap. mercado de PERL
- Cap. de mercado€169.6K
- Valorização totalmente diluída€356.94K
- Cap. de mercado/FDV47.52%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Fonte máxima1.03B PERL
A previsão é de que a moeda Perlin(PERL) atinja a média de €0.0003456 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002868 e o maior preço de €0.0004735. Em 2035, o preço de Perlin(PERL) poderá atingir €0.001406, oferecendo um retorno potencial de +242% em relação ao preço atual da Perlin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002868 | €0.0004735 | €0.0003456 | -- |
2026 | €0.0002211 | €0.0006062 | €0.0004096 | +18% |
2027 | €0.0003707 | €0.0007415 | €0.0005079 | +47% |
2028 | €0.0004123 | €0.0006684 | €0.0006247 | +80% |
2029 | €0.0003426 | €0.000944 | €0.0006465 | +87% |
2030 | €0.0006203 | €0.0008907 | €0.0007953 | +130% |
2031 | €0.0006069 | €0.001129 | €0.000843 | +144% |
2032 | €0.0008975 | €0.001025 | €0.0009863 | +185% |
2033 | €0.0006941 | €0.001076 | €0.001006 | +191% |
2034 | €0.000885 | €0.001322 | €0.001041 | +201% |
2035 | €0.0006972 | €0.001406 | €0.001181 | +242% |
O preço de Perlin(PERL) mudou +2.03% nas últimas 24 horas, e -6.31% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é +36.29% nos últimos 30 dias e -56.13% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001036 | -0.03% |
24H | +€0.000006873 | +2.03% |
7D | -€0.00002326 | -6.31% |
30D | +€0.00009199 | +36.29% |
1Y | -€0.000442 | -56.13% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin (PERL)
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Perlin (PERL) Investidores
