

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.002007, com um volume de negociação em 24 horas de €85.15K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €37.11M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +3.39% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€85.15K
- Máximo histórico (ATH)€0.03971
- Máx. em 24 h€0.00203
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003789
- Mín. em 24 h€0.001948
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€37.11M
- Valorização totalmente diluída€60.21M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.002008 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001807 e o maior preço de €0.00261. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.006294, oferecendo um retorno potencial de +182.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001807 | €0.00261 | €0.002008 | -- |
2026 | €0.001547 | €0.003232 | €0.002309 | +15.00% |
2027 | €0.002327 | €0.003048 | €0.002771 | +38.00% |
2028 | €0.001949 | €0.003346 | €0.002909 | +44.00% |
2029 | €0.002314 | €0.004535 | €0.003127 | +55.00% |
2030 | €0.00295 | €0.005096 | €0.003831 | +90.00% |
2031 | €0.002499 | €0.004597 | €0.004463 | +122.00% |
2032 | €0.003035 | €0.005708 | €0.00453 | +125.00% |
2033 | €0.002764 | €0.005785 | €0.005119 | +155.00% |
2034 | €0.004743 | €0.005888 | €0.005452 | +171.00% |
2035 | €0.002892 | €0.006294 | €0.00567 | +182.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +3.39% nas últimas 24 horas, e -3.71% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -6.63% nos últimos 30 dias e -46.71% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001808 | -0.09% |
24H | +€0.00006581 | +3.39% |
7D | -€0.00007733 | -3.71% |
30D | -€0.0001425 | -6.63% |
1Y | -€0.001759 | -46.71% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

