Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0239 | -10.32% | €1.89M | €31.87M | -- | ||
| €0.03097 | -6.59% | €275.11K | €30.25M | -- | ||
| €0.01584 | +4.89% | €208.74K | €15.47M | -- | ||
| €0.01106 | -16.45% | €170.28K | €11.18M | -- | ||
| €0.009147 | -3.94% | €85.93K | €8.91M | -- | ||
| €0.005421 | +10.24% | €80.83K | €2.71M | -- | ||
| €0.004051 | -13.34% | €107.77K | €4.05M | -- | ||
| €0.003761 | -5.44% | €12.36K | €3.76M | -- | ||
| €0.002639 | -14.44% | €137.13K | €2.70M | -- | ||
| €0.002841 | -11.71% | €39.22K | €2.63M | -- | ||
| €0.002204 | +2.02% | €28.88K | €2.20M | -- | ||
| €0.001705 | +4.20% | €36.46K | €1.81M | -- | ||
| €0.00126 | +16.52% | €106.53K | €1.25M | -- | ||
| €0.001179 | +15.06% | €44.70K | €1.17M | -- | ||
| €0.00084 | -7.13% | €50.66K | €833.97K | -- | ||
| €0.00054 | -4.22% | €6.58K | €539.76K | -- | ||
| €0.0005286 | -5.58% | €7.52K | €529.03K | -- | ||
| €0.0004812 | -17.42% | €24.14K | €479.59K | -- | ||
| €0.0004467 | -2.95% | €1.48K | €446.79K | -- | ||
| €0.0004051 | +4.24% | €28.41K | €405.17K | -- |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%