Visão geral das moedas populares em 08 de novembro de 2025, com os três mais quentes sendo: Zcash, Bitcoin e Ethereum

ZEC-6,81%
BTC-1,17%
ETH-1,44%
WEN-1,43%

Gate.io News Bot Mensagem, 08 de novembro de 2025, de acordo com os dados do CoinMarketCap, abaixo estão as 20 moedas mais populares nas últimas 24 horas e suas informações de mercado:

1️⃣ ZEC (Zcash) 🔥 Classificação de popularidade: #1 | Preço atual: $615,26 (24H +10,23%)

2️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 Classificação de popularidade: #2 | Preço atual: $102774,37 (24H +0,96%)

3️⃣ ETH (Ethereum) 🔥 Classificação de popularidade: #3 | Preço atual: $3440,17 (24H +2,91%)

4️⃣ WEN (Wen) 🔥 Classificação de popularidade: #4 | Preço atual: $0,21 (24H +3,31%)

5️⃣ XRP (XRP) 🔥 Classificação de popularidade: #5 | Preço atual: $2,31 (24H +4,43%)

6️⃣ FET (Artificial Superintelligence Alliance) 🔥 Classificação de popularidade: #6 | Preço atual: $0,37 (24H +54,32%)

7️⃣ NEAR (NEAR Protocol) 🔥 Classificação de popularidade: #7 | Preço atual: $2,73 (24H +29,62%)

8️⃣ LTC (Litecoin) 🔥 Classificação de popularidade: #8 | Preço atual: $101,20 (24H +14,18%)

9️⃣ DOGE (Dogecoin) 🔥 Classificação de popularidade: #9 | Preço atual: $0,18 (24H +10,60%)

1️⃣0️⃣ SOL (Solana) 🔥 Classificação de popularidade: #10 | Preço atual: $163,30 (24H +3,65%)

1️⃣1️⃣ LINK (Chainlink) 🔥 Classificação de popularidade: #11 | Preço atual: $15,83 (24H +6,28%)

1️⃣2️⃣ DOT (Polkadot) 🔥 Classificação de popularidade: #12 | Preço atual: $3,44 (24H +24,18%)

1️⃣3️⃣ ADA (Cardano) 🔥 Classificação de popularidade: #13 | Preço atual: $0,58 (24H +9,06%)

1️⃣4️⃣ BNB (BNB) 🔥 Classificação de popularidade: #14 | Preço atual: $996,35 (24H +4,10%)

1️⃣5️⃣ RENDER (Render) 🔥 Classificação de popularidade: #15 | Preço atual: $2,39 (24H +19,51%)

1️⃣6️⃣ AVAX (Avalanche) 🔥 Classificação de popularidade: #16 | Preço atual: $18,08 (24H +10,55%)

1️⃣7️⃣ SUI (Sui) 🔥 Classificação de popularidade: #17 | Preço atual: $2,16 (24H +8,70%)

1️⃣8️⃣ STRK (Starknet) 🔥 Classificação de popularidade: #18 | Preço atual: $0,13 (24H +25,16%)

1️⃣9️⃣ FIL (Filecoin) 🔥 Classificação de popularidade: #19 | Preço atual: $3,28 (24H +58,72%)

2️⃣0️⃣ XAUt (Tether Gold) 🔥 Classificação de popularidade: #20 | Preço atual: $3989,74 (24H +0,83%)

📊 Esta lista é baseada na classificação de tendências de popularidade do site CoinMarketCap, refletindo as tendências de atenção e buscas dos usuários nas últimas 24 horas.

Esta mensagem não constitui aconselhamento de investimento, atenção às oscilações do mercado.

Ver original
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a Isenção de responsabilidade.

Related Articles

ETF de Bitcoin à vista registou uma saída líquida de 349 milhões de dólares ontem, e nenhuma das doze ETFs teve entrada líquida

Em 7 de março, o fluxo líquido total de ETFs de Bitcoin à vista foi de 349 milhões de dólares, e os doze ETFs não registaram entradas líquidas. A Fidelity FBTC e a BlackRock IBIT tiveram saídas líquidas de 159 milhões e 143 milhões de dólares, respetivamente. Atualmente, o valor total dos ativos líquidos dos ETFs de Bitcoin à vista é de 87,075 milhões de dólares.

GateNews49m atrás

Sou um pai de dois filhos e comprei 2 bitcoins para eles.

Um pai partilhou no Reddit que, preocupado com a guerra, a inflação e a substituição de empregos por IA, decidiu comprar 2 bitcoins para os seus dois filhos, com o objetivo de quebrar o ciclo da pobreza e garantir o seu futuro. Ele admitiu que não foi por ganância, mas por amor e responsabilidade pelo futuro, e encorajou outros pais a trabalharem juntos para criar um futuro melhor para as suas crianças.

動區BlockTempo1h atrás
Comentar
0/400
Pamisanatavip
· 2025-11-08 03:16
Bull run 🐂
Ver originalResponder0