

Gráfico ao vivo de preços de UFO Gaming (UFO)
O preço de UFO Gaming (UFO) hoje é R$0.000001665, com um volume de negociação em 24 horas de R$582.42K e, como tal, UFO Gaming (UFO) tem uma capitalização de mercado de R$42.9M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00021%. O preço de UFO Gaming (UFO) se moveu em +2.52% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de UFO
- Volume em 24 horasR$582.42K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0003175
- Máxima em 24hR$0.000001708
- Mínima histórica (ATL)R$0.000001061
- Mínima em 24hR$0.000001564
Informações sobre Cap. de mercado de UFO
- Cap. de MercadoR$42.9M
- Valorização Totalmente DiluídaR$42.9M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de UFO
- Fornecimento Circulante25.75T UFO
- Suprimento Total25.75T UFO
- Oferta máxima25.75T UFO
UFO Gaming(UFO) is predicted to average R$0.000001666 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000001599 and the highest price R$0.000001849. By 2035, UFO Gaming(UFO) price could reach to R$0.000007719, offering a potential +219.00% return from today’s UFO Gaming price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000001599 | R$0.000001849 | R$0.000001666 | -- |
2026 | R$0.000001599 | R$0.000002232 | R$0.000001758 | +5.00% |
2027 | R$0.000001217 | R$0.000002454 | R$0.000001995 | +19.00% |
2028 | R$0.000001134 | R$0.000003025 | R$0.000002224 | +33.00% |
2029 | R$0.000001785 | R$0.000003176 | R$0.000002625 | +57.00% |
2030 | R$0.000002001 | R$0.000004235 | R$0.000002901 | +74.00% |
2031 | R$0.000002819 | R$0.000003853 | R$0.000003568 | +114.00% |
2032 | R$0.000003377 | R$0.000004119 | R$0.000003711 | +122.00% |
2033 | R$0.000002075 | R$0.000004776 | R$0.000003915 | +135.00% |
2034 | R$0.000003824 | R$0.000006301 | R$0.000004345 | +160.00% |
2035 | R$0.000003194 | R$0.000007719 | R$0.000005323 | +219.00% |
O preço de UFO Gaming(UFO) mudou +2.52% nas últimas 24 horas e -0.51% nos últimos 7 dias. O preço de UFO Gaming(UFO) é +34.10% nos últimos 30 dias e -65.19% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000001767 | -1.05% |
24H | +R$0.00000004094 | +2.52% |
7D | -R$0.000000008539 | -0.51% |
30D | +R$0.0000004236 | +34.10% |
1Y | -R$0.000003119 | -65.19% |
Indicadores de credibilidade de UFO Gaming (UFO)
Sobre UFO Gaming ( UFO )
Contrato

0x249e38e...9c4f2dc3b
Exploradores
etherscan.io
Website
ufogaming.io
Comunidade
Etiquetas