

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004865, com um volume de negociação em 24 horas de R$537.1K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$17.37K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000024%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em +2.00% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$537.1K
- Máxima histórica (ATH)R$1.52
- Máxima em 24hR$0.0005061
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001006
- Mínima em 24hR$0.0004766
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$17.37K
- Valorização Totalmente DiluídaR$486.5K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004864 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002772 and the highest price R$0.0007102. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.001903, offering a potential +226.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002772 | R$0.0007102 | R$0.0004864 | -- |
2026 | R$0.0003231 | R$0.0006701 | R$0.0005983 | +22.00% |
2027 | R$0.0003868 | R$0.0007166 | R$0.0006342 | +30.00% |
2028 | R$0.0006551 | R$0.0009929 | R$0.0006754 | +38.00% |
2029 | R$0.0007674 | R$0.001109 | R$0.0008341 | +71.00% |
2030 | R$0.0006997 | R$0.001263 | R$0.0009718 | +99.00% |
2031 | R$0.0008046 | R$0.001408 | R$0.001117 | +129.00% |
2032 | R$0.001111 | R$0.001603 | R$0.001262 | +159.00% |
2033 | R$0.0009603 | R$0.00149 | R$0.001433 | +194.00% |
2034 | R$0.0007895 | R$0.00171 | R$0.001462 | +200.00% |
2035 | R$0.001459 | R$0.001903 | R$0.001586 | +226.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou +2.00% nas últimas 24 horas e -0.49% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +11.92% nos últimos 30 dias e -46.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000002917 | +0.06% |
24H | +R$0.000009539 | +2.00% |
7D | -R$0.000002395 | -0.49% |
30D | +R$0.00005181 | +11.92% |
1Y | -R$0.0004209 | -46.39% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







