

Gráfico ao vivo de preços de JulSwap (JULD)
O preço de JulSwap (JULD) hoje é R$0.001483, com um volume de negociação em 24 horas de R$30.92K e, como tal, JulSwap (JULD) tem uma capitalização de mercado de R$878.47K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000006%. O preço de JulSwap (JULD) se moveu em -57.47% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de JULD
- Volume em 24 horasR$30.92K
- Máxima histórica (ATH)R$4.29
- Máxima em 24hR$0.00849
- Mínima histórica (ATL)R$0.001483
- Mínima em 24hR$0.0006159
Informações sobre Cap. de mercado de JULD
- Cap. de MercadoR$878.47K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.18M
- Cap. de Mercado/FDV74.02%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de JULD
- Fornecimento Circulante592.16M JULD
- Suprimento Total800M JULD
- Oferta máxima800M JULD
JulSwap(JULD) is predicted to average R$0.00097 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0009215 and the highest price R$0.001406. By 2035, JulSwap(JULD) price could reach to R$0.0038, offering a potential +139.00% return from today’s JulSwap price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0009215 | R$0.001406 | R$0.00097 | -34.00% |
2026 | R$0.001093 | R$0.001758 | R$0.001188 | -19.00% |
2027 | R$0.001016 | R$0.001709 | R$0.001473 | -- |
2028 | R$0.001018 | R$0.002307 | R$0.001591 | +7.00% |
2029 | R$0.001384 | R$0.002534 | R$0.001949 | +31.00% |
2030 | R$0.001659 | R$0.00334 | R$0.002241 | +51.00% |
2031 | R$0.001507 | R$0.00307 | R$0.002791 | +88.00% |
2032 | R$0.00211 | R$0.003077 | R$0.00293 | +97.00% |
2033 | R$0.001682 | R$0.003634 | R$0.003004 | +102.00% |
2034 | R$0.00239 | R$0.003784 | R$0.003319 | +123.00% |
2035 | R$0.002805 | R$0.0038 | R$0.003551 | +139.00% |
O preço de JulSwap(JULD) mudou -57.47% nas últimas 24 horas e -65.95% nos últimos 7 dias. O preço de JulSwap(JULD) é -69.32% nos últimos 30 dias e -92.25% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00005699 | -3.70% |
24H | -R$0.002004 | -57.47% |
7D | -R$0.002873 | -65.95% |
30D | -R$0.003351 | -69.32% |
1Y | -R$0.01765 | -92.25% |
Indicadores de credibilidade de JulSwap (JULD)
Sobre JulSwap ( JULD )
Contrato

0xf5d8015...ba28792e1
Exploradores
bscscan.com
Website
info.julswap.com
Comunidade
Investidores de JulSwap (JULD)
