As melhores moedas TON Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas TON Eco por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda TON Eco é R$7.72B , que mudou em -4.03% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda TON Eco é R$11.05M, que mudou em -0.5% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 132 criptomoedas na lista de moedas TON Eco.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00005251 | -51.82% | R$318.88K | R$25.95K | Detalhes | ||
| R$0.002692 | -- | -- | R$24.41K | Detalhes | ||
| R$0.00002766 | -- | -- | R$17.39K | Detalhes | ||
| R$0.00000005034 | -50.41% | R$230.85K | R$16.86K | Detalhes | ||
| R$0.0000007959 | -72.62% | R$92.83K | R$16.04K | Detalhes | ||
| R$0.0001499 | -2.25% | R$25.06 | R$13.66K | Detalhes | ||
| R$0.06201 | -0.19% | R$147.24 | R$62.01K | Detalhes | ||
| R$0.0006455 | -2.05% | R$3.72K | R$3.22M | Detalhes | ||
| R$0.00003919 | -- | R$230.33 | R$39.19K | Detalhes | ||
| R$0.00000007695 | -- | R$146.23 | R$32.85K | Detalhes | ||
| R$0.00002284 | -- | R$83.67 | R$228.48K | Detalhes | ||
| R$0.07347 | +0.36% | R$5.44 | R$63.93K | Detalhes | ||
| R$0.00000002702 | +0.27% | R$64.26 | R$26.99K | Detalhes | ||
| R$0.0000007477 | -0.88% | R$43.05 | R$74.77K | Detalhes | ||
| R$0.0004711 | -- | R$65.63 | R$471.19K | Detalhes | ||
| R$0.00001126 | -- | R$203.73 | R$11.15K | Detalhes | ||
| R$0.0000003838 | -0.2% | R$19.67 | R$341.21K | Detalhes | ||
| R$0.002995 | -1.63% | R$596.70 | R$3.59M | Detalhes | ||
| R$0.1117 | -0.49% | R$21.36 | R$111.73K | Detalhes | ||
| R$0.00005341 | +0.24% | R$770.56K | R$534.18K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A Reserva Federal (FED) a maioria dos membros do comitê de política monetária dos bancos regionais não está entusiasmada com um corte nas taxas em dezembro.Conselho de Administração da Reserva Federal Milão afirma que a atual política está demasiado restritiva e pede novamente uma redução das taxas de juro.