المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() CIRCircleswap | 04-30 13:15:01 | الربح في 5 دقائق | $0.02696 | +23.10% | |
![]() CLIPSCLIPS | 04-30 13:15:01 | الربح في 5 دقائق | $0.0000000725 | +5.37% | |
![]() CBABCreBit | 04-30 13:15:01 | الربح في 5 دقائق | $0.000000699 | +18.67% | |
![]() HIPPOsudeng | 04-30 13:14:53 | 24 ساعة منخفضة | $0.002211 | -10.08% | |
![]() DEEPDeepBook | 04-30 13:14:49 | 24 ساعة منخفضة | $0.1787 | -10.08% | |
![]() BSVBRCBSV | 04-30 13:14:48 | 24 ساعة منخفضة | $0.006405 | -11.25% | |
![]() DMCDATAMALL CHAIN | 04-30 13:14:48 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00557 | +37.87% | |
![]() BXHBXHToken | 04-30 13:14:47 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00008939 | +12.90% | |
![]() SAFESafe | 04-30 13:14:47 | 24 ساعة منخفضة | $0.5048 | -10.25% | |
![]() SATOSHISATOSHI•NAKAMOTO | 04-30 13:14:47 | ارتفاع 24 ساعة | $0.1103 | +12.32% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 04-30 13:14:47 | 24 ساعة منخفضة | $0.0001595 | -11.48% | |
![]() CBABCreBit | 04-30 13:14:46 | الربح في 5 دقائق | $0.000000699 | +18.67% | |
![]() MIRMirror Protocol | 04-30 13:13:50 | الربح في 5 دقائق | $0.01802 | +5.13% | |
![]() CIRCircleswap | 04-30 13:13:41 | الربح في 5 دقائق | $0.02384 | +8.85% | |
![]() SUIAISUI Agents | 04-30 13:13:41 | 24 ساعة منخفضة | $0.03504 | -11.29% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 04-30 13:13:40 | ارتفاع 24 ساعة | $0.01352 | +31.92% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 13:12:22 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00054 | -16.92% | |
![]() FEARNOTFear Not | 04-30 13:12:15 | الربح في 5 دقائق | $0.0000007202 | +5.27% | |
![]() PHBPhoenix | 04-30 13:11:13 | ارتفاع 24 ساعة | $0.6286 | +10.12% | |
![]() PIXPixel Swap | 04-30 13:11:09 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00189 | -9.99% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 891الخاسرون 1647