Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,918,043,221.48 | -1.40% | Rp15.09T | Rp38,213.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,070,628.26 | -3.11% | Rp15.60T | Rp8,940.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,558.40 | -2.93% | Rp2.52T | Rp2,962.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,613.61 | +0.011% | Rp1,275.27T | Rp2,848.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,342,810.59 | -0.13% | Rp195.79B | Rp2,274.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,949,554.09 | -3.81% | Rp3.47T | Rp2,144.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,613.61 | -0.02% | Rp223.11B | Rp1,232.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.64 | -2.72% | Rp1.57B | Rp770.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,380.51 | -5.81% | Rp1.02T | Rp661.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,935,559.59 | -3.03% | Rp119.94M | Rp634.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,699.29 | -2.30% | Rp75.72B | Rp539.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,772.82 | -4.33% | Rp106.61B | Rp539.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,961.07 | -5.42% | Rp107.57B | Rp263.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp925,145.62 | -3.95% | Rp277.87B | Rp250.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,916,795,539.19 | -1.29% | Rp5.54B | Rp243.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp562,038.50 | -5.21% | Rp139.80B | Rp237.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.25 | -0.05% | Rp420.16M | Rp233.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,674.57 | -5.97% | Rp210.26B | Rp216.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,403.21 | -2.67% | Rp44.05B | Rp204.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,015,017.87 | -3.91% | Rp79.59B | Rp199.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%
Jia Yueting melalui Faraday Future berkolaborasi dengan Yayasan Sign untuk berinvestasi di QLGN melalui transaksi PIPE senilai 41 juta dolar AS, untuk memulai bisnis Aset Kripto.Seorang pria Hong Kong berusia 75 tahun menjadi korban penipuan investasi Uang Virtual, dengan kerugian mencapai 26,2 juta dolar Hong Kong