Top des actifs Business Platform par capitalisation boursière
Liste des Business Platform principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Business Platform coins est de €2.94B, soit une variation de +0.49% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Business Platform coins est de €825.87M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 50 cryptomonnaies dans la liste des Business Platform coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02192 | +2.25% | €291.94K | €1.88B | TraderDétails | ||
€6.97 | +17.05% | €1.04M | €398.10M | TraderDétails | ||
€0.2121 | +1.49% | €111.69K | €212.13M | TraderDétails | ||
€0.02246 | -0.82% | €33.18K | €212.12M | TraderDétails | ||
€6.91 | -0.2% | €64.90K | €20.72M | TraderDétails | ||
€1.41 | +1.02% | €24.81K | €13.87M | TraderDétails | ||
€0.003318 | +0.43% | €15.66K | €3.23M | TraderDétails | ||
€0.001057 | +8.52% | €16.46K | €2.50M | TraderDétails | ||
€0.001115 | +14.90% | €15.42K | €1.47M | TraderDétails | ||
€0.0006012 | -6.64% | €24.54K | €599.17K | TraderDétails | ||
€0.05399 | -0.083% | €6.44 | €5.80M | Détails | ||
€0.002128 | +0.92% | €6.76 | €5.01M | Détails | ||
€0.04514 | -- | €17.63 | €3.17M | Détails | ||
€0.0004456 | -- | -- | €3.01M | Détails | ||
€0.003031 | -- | -- | €2.59M | Détails | ||
€0.002557 | -2.48% | €3.94K | €2.56M | Détails | ||
€0.0003067 | -0.0023% | €44.06 | €2.20M | Détails | ||
€0.0001741 | +0.0041% | €0.0005248 | €1.74M | Détails | ||
€0.00736 | +0.31% | €61.41K | €1.68M | Détails | ||
€0.006419 | -0.66% | €0.003726 | €1.58M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
La mise à niveau Fusaka du Mainnet Ethereum est préliminairement prévue pour le 3 décembre de cette année.Tom Lee : Cette année, la hausse économique est due à l'IA et aux constructions de Wall Street sur la Blockchain, la baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED) ouvre la voie à l'expansion des entreprises.