Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €71,146.82 | -10.59% | €1.65B | €1.41T | OperarDetalles | ||
| €2,335.94 | -10.38% | €618.40M | €281.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.038% | €152.35B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.64 | -10.34% | €200.01M | €99.22B | OperarDetalles | ||
| €702.42 | -9.87% | €21.24M | €96.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €27.79M | €64.05B | OperarDetalles | ||
| €109.18 | -11.17% | €81.54M | €61.03B | OperarDetalles | ||
| €0.2396 | -3.50% | €5.01M | €22.68B | OperarDetalles | ||
| €0.002479 | -2.88% | €54.02K | €22.31B | OperarDetalles | ||
| €2,334.58 | -10.95% | €143.15K | €20.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | -11.80% | €31.03M | €18.25B | OperarDetalles | ||
| €0.3498 | -13.52% | €7.87M | €12.80B | OperarDetalles | ||
| €70,772.97 | -10.89% | €937.24K | €8.97B | OperarDetalles | ||
| €401.87 | -7.49% | €5.60M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €28.94 | -14.80% | €35.41M | €7.83B | OperarDetalles | ||
| €7.96 | -2.59% | €19.98K | €7.34B | OperarDetalles | ||
| €10.44 | -12.77% | €10.96M | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.03% | €45.03K | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.194 | -10.38% | €2.83M | €6.24B | OperarDetalles | ||
| €2,519.76 | -10.84% | €11.21K | €5.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%