Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,484.74 | +0.42% | €783.74M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,645.60 | -0.62% | €316.49M | €319.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.024% | €60.61B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +0.52% | €109.67M | €108.95B | OperarDetalles | ||
| €762.19 | +0.44% | €5.08M | €104.98B | OperarDetalles | ||
| €118.43 | +2.81% | €62.61M | €66.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €16.02M | €64.25B | OperarDetalles | ||
| €0.2517 | -0.99% | €1.16M | €23.84B | OperarDetalles | ||
| €2,645.20 | -0.65% | €1.14M | €23.52B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | -0.02% | €31.32M | €20.21B | OperarDetalles | ||
| €0.3352 | +0.54% | €2.49M | €12.29B | OperarDetalles | ||
| €540.47 | +0.62% | €3.03M | €10.79B | OperarDetalles | ||
| €77,364.54 | +0.24% | €17.15K | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €2,865.53 | -0.88% | €17.68K | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €11.25 | -0.28% | €2.56M | €7.96B | OperarDetalles | ||
| €7.72 | -1.75% | €19.10K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1942 | -0.39% | €1.09M | €6.29B | OperarDetalles | ||
| €374.20 | +10.30% | €11.87M | €6.16B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | +0.95% | €9.08M | €5.81B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.01% | €17.76K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%