Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽830.32 | +0.87% | ₽62.26M | ₽83.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,287,378.43 | -0.6% | ₽42.73B | ₽145.55T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,828.29 | -0.54% | ₽15.89B | ₽30.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -0.019% | ₽3.23T | ₽15.02T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽168.23 | -1.13% | ₽4.62B | ₽10.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,081.24 | +1.56% | ₽693.02M | ₽10.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,966.20 | -1.73% | ₽4.37B | ₽6.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -- | ₽1.20B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.04 | +0.92% | ₽135.42M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,735.05 | -0.47% | ₽49.78M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.24 | -1.53% | ₽1.67B | ₽1.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.31 | -2.11% | ₽131.30M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,355.40 | +0.52% | ₽210.58M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,268,979.51 | -0.68% | ₽1.57M | ₽908.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽269,804.99 | -0.85% | ₽1.40M | ₽794.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,058.03 | -1.10% | ₽134.38M | ₽749.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽728.32 | +0.41% | ₽1.29M | ₽671.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.25 | -1.13% | ₽60.10M | ₽591.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽145.94 | -0.07% | ₽452.35M | ₽553.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.38 | +0.01% | ₽1.54M | ₽510.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%