注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
NCNodecoin | 12-24 18:17:02 | 24時間高値 | ¥0.3752 | +10.04% | |
SUBHUBSubhub | 12-24 18:16:44 | 5分間の下落幅 | ¥0.4249 | -7.67% | |
MOREMoonveil | 12-24 18:16:33 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5481 | +5.95% | |
STZ99Starz | 12-24 18:16:27 | 5分間の下落幅 | ¥3.71 | -5.00% | |
ORTBOkratech Token | 12-24 18:15:05 | 5分間の上昇幅 | ¥0.06075 | +5.28% | |
BALLBitball | 12-24 18:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.005418 | -5.32% | |
BLYBlocery | 12-24 18:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.3101 | -5.79% | |
BOABOSAGORA | 12-24 18:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.05 | +6.24% | |
LIORALIORA | 12-24 18:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.8303 | +22.93% | |
ORTBOkratech Token | 12-24 18:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.0577 | -7.21% | |
CKPCakepie | 12-24 18:14:50 | 5分間の上昇幅 | ¥178.21 | +11.29% | |
ORTBOkratech Token | 12-24 18:14:45 | 5分間の下落幅 | ¥0.05872 | -5.58% | |
ORTBOkratech Token | 12-24 18:14:45 | 24時間安値 | ¥0.05872 | -10.88% | |
LIORALIORA | 12-24 18:14:27 | 24時間高値 | ¥0.7347 | +11.29% | |
LIORALIORA | 12-24 18:14:26 | 5分間の上昇幅 | ¥0.711 | +5.27% | |
BALLBitball | 12-24 18:14:24 | 5分間の下落幅 | ¥0.005418 | -5.32% | |
TURBOSTurbos | 12-24 18:14:23 | 24時間安値 | ¥0.02384 | -11.44% | |
EMBEREmber Sword | 12-24 18:14:14 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01925 | +5.64% | |
OBIOrbofi | 12-24 18:13:28 | 24時間高値 | ¥0.06566 | +18.57% | |
BOABOSAGORA | 12-24 18:13:03 | 5分間の上昇幅 | ¥1.04 | +5.04% |
上昇者数&下降者数
利得者1,051敗者1,086