注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() GNCGreenchie | 05-31 06:01:18 | 5分間下落 | ¥0.0009487 | -5.05% | |
![]() LBALibraCredit | 05-31 06:01:12 | 5分間上昇 | ¥0.02646 | +10.32% | |
![]() TOXTOX TOKEN | 05-31 06:00:46 | 5分間下落 | ¥0.02304 | -13.60% | |
![]() SOMMSommelier | 05-31 06:00:42 | 5分間上昇 | ¥0.2013 | +10.42% | |
![]() AARKAark | 05-31 06:00:35 | 5分間上昇 | ¥0.429 | +6.05% | |
![]() MXCMXC | 05-31 06:00:32 | 5分間下落 | ¥0.5117 | -5.92% | |
![]() UFTUniLend Finance | 05-31 06:00:28 | 5分間上昇 | ¥1.05 | +5.13% | |
![]() BABIBabylons | 05-31 06:00:06 | 5分間下落 | ¥0.03456 | -7.94% | |
![]() HENAIHenjin | 05-31 06:00:03 | 5分間上昇 | ¥0.09072 | +14.62% | |
![]() MXCMXC | 05-31 06:00:03 | 5分間上昇 | ¥0.5433 | +9.65% | |
![]() NSURENsure | 05-31 06:00:03 | 5分間下落 | ¥0.2016 | -17.64% | |
![]() LBALibraCredit | 05-31 06:00:02 | 5分間下落 | ¥0.02457 | -12.59% | |
![]() EQEquilibrium | 05-31 06:00:01 | 5分間上昇 | ¥0.002271 | +34.25% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 05-31 06:00:01 | 5分間上昇 | ¥2.22 | +11.48% | |
![]() PAFPacific | 05-31 06:00:01 | 5分間下落 | ¥0.01357 | -5.71% | |
![]() RANKERRankerDAO | 05-31 06:00:01 | 5分間上昇 | ¥0.01057 | +22.40% | |
![]() BABIBabylons | 05-31 06:00:00 | 5分間上昇 | ¥0.03751 | +9.04% | |
![]() BRIBrightpool Finance | 05-31 06:00:00 | 5分間上昇 | ¥1.04 | +13.95% | |
![]() BBFBubblefong | 05-31 06:00:00 | 5分間上昇 | ¥0.5342 | +12.08% | |
![]() EGGGoose Finance | 05-31 06:00:00 | 5分間下落 | ¥1.34 | -7.52% |
上昇者数&下降者数
利得者400敗者2069