OI 上昇銘柄 (24h)


1. AMATSTOC 1.08M 530.14%
2. MASTOCK 701.56K 501.83%
3. GOLD 34.82M 460.47%
4. ORBS 1.64M 230.18%
5. ESP 43.22M 151.89%
6. NAORIS 13.12M 114.95%
7. XCU 2.4M 100.00%
8. IR 7.24M 82.01%
9. $INJ 6 1.44M 66.33%
10. $TONCOIN 1 1.65M 60.74%
OI 下落銘柄 (24h)
1. STEEM 3.61M -43.39%
2. USELESS 11.51M -26.88%
3. TESLA 2.18M -26.57%
4. COINX 539.67K -25.45%
5. TESTICLE 547.61K -23.29%
6. INIT 25.3M -22.94%
7. $FRAX 3 3.4M -22.47%
8. KIN 652.08K -21.54%
9. VVV 37.5M -21.25%
10. CYBER 16.92M -19.90%
#暗号資産
ORBS25.32%
ESP2.51%
NAORIS-9.45%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン