Koin Cosmos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cosmos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cosmos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cosmos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19675 mata uang kripto dalam daftar Cosmos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,810,943,688.23 | -1.02% | Rp9.63T | Rp36,068.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,158,857.84 | -1.39% | Rp11.01T | Rp8,468.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,438.88 | +0.01% | Rp819.38T | Rp2,776.06T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,995.99 | -1.72% | Rp1.00T | Rp2,741.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,122,645.72 | +0.86% | Rp74.84B | Rp1,965.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,285,146.68 | -2.55% | Rp1.13T | Rp1,778.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,438.88 | -0.03% | Rp258.51B | Rp1,192.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.64 | -5.33% | Rp1.57B | Rp788.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,166,090.95 | -1.05% | Rp264.25M | Rp608.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,511.34 | -1.38% | Rp374.79B | Rp529.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,366.14 | -1.78% | Rp54.79B | Rp507.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,445.36 | -1.96% | Rp55.18B | Rp490.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,559.59 | -1.51% | Rp57.71B | Rp245.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,812,424,831.73 | -1.07% | Rp238.77M | Rp230.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,450.39 | -- | Rp92.05M | Rp209.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,487.16 | -2.04% | Rp177.35B | Rp203.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,659.29 | -2.01% | Rp59.82B | Rp195.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,791,164.03 | -3.06% | Rp109.18B | Rp195.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,753,690.46 | -0.18% | Rp281.76M | Rp187.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,826.92 | -1.50% | Rp21.38B | Rp184.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%