Penguat OI (24h)


1. AMATSTOC 1,08J 530,14%
2. MASTOCK 701,56K 501,83%
3. EMAS 34,82J 460,47%
4. ORBS 1,64J 230,18%
5. ESP 43,22J 151,89%
6. NAORIS 13,12J 114,95%
7. XCU 2,4J 100,00%
8. IR 7,24J 82,01%
9. $INJ 6 1,44J 66,33%
10. $TONCOIN 1 1,65J 60,74%
Pengurangan OI (24h)
1. STEEM 3,61J -43,39%
2. USELESS 11,51J -26,88%
3. TESLA 2,18J -26,57%
4. COINX 539,67K -25,45%
5. TESTICLE 547,61K -23,29%
6. INIT 25,3J -22,94%
7. $FRAX 3,4J -22,47%
8. KIN 652,08K -21,54%
9. VVV 37,5J -21,25%
10. CYBER 16,92J -19,90%
#kripto
ORBS21,14%
ESP-9,28%
NAORIS-2,59%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan

Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)