Deep潮 TechFlow berita, 26 Desember, pasar saham AS dibuka, Dow Jones turun 0.04%, indeks S&P 500 naik 0.04%, Nasdaq naik 0.1%, saham kripto naik turun, NVIDIA(NVDA.O) naik 0.8%, perusahaan mencapai kesepakatan lisensi teknologi non-eksklusif dengan Groq.
CEA Industries (BNC): $6.610, turun 1.05% (-0.070)
SharpLink Gaming (SBET): $9.150, turun 0.54% (-0.050)
Strategy (MSTR): $159.085, naik 0.24% (+0.375)
Coinbase Global (COIN): $239.160, turun 0.24% (-0.570)
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Saham AS dibuka, saham kripto bergerak variatif
Deep潮 TechFlow berita, 26 Desember, pasar saham AS dibuka, Dow Jones turun 0.04%, indeks S&P 500 naik 0.04%, Nasdaq naik 0.1%, saham kripto naik turun, NVIDIA(NVDA.O) naik 0.8%, perusahaan mencapai kesepakatan lisensi teknologi non-eksklusif dengan Groq.
CEA Industries (BNC): $6.610, turun 1.05% (-0.070)
SharpLink Gaming (SBET): $9.150, turun 0.54% (-0.050)
Strategy (MSTR): $159.085, naik 0.24% (+0.375)
Coinbase Global (COIN): $239.160, turun 0.24% (-0.570)
Circle (CRCL): $82.105, turun 0.65% (-0.535)
BitMine Immersion (BMNR): $29.500, naik 0.51% (+0.150)
Robinhood Markets (HOOD): $120.925, naik 0.40% (+0.485)
Tron (TRON): $1.460, turun 2.67% (-0.040)
MARA Holdings (MARA): $9.895, turun 0.45% (-0.045)
Riot Platforms (RIOT): $13.870, turun 0.36% (-0.050)
Hut 8 (HUT): $52.680, turun 0.23% (-0.120)
Trump Media & Technology: $14.597, naik 2.01% (+0.287)