Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 103 000 dollars, en légère hausse de 0,11 % sur 24h, avec un support à 102 000 dollars et une résistance à 107 000 dollars. L'ETH s'établit à 3 437 dollars, en baisse de 0,57 % sur 24h, avec un support à 3 400 dollars et une résistance à 3 600 dollars. Les altcoins GIGS, ADIX et DEEPSEEK ont respectivement bondi de 43,78 %, 39,13 % et 30,69 %. L'indice de peur et de cupidité est à 24, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 60/40 et de maintenir une exposition entre 20 et 40 %. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements des institutions. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | AI Agent AIGC AI | -- | €4.31M | 2025-09-22 | A L | |
| Seed | Creator Economy Music Entertainment | -- | €3.88M | 2025-09-22 | ||
| Series A | Compliance Solutions | -- | €6.04M | 2025-09-22 | ||
| Series D | CeFi CeFi Solutions | -- | €89.78M | 2025-09-22 | ||
| Series C | Digital Securities | -- | €117.41M | 2025-09-22 | ||
| Seed | Payment | -- | €4.31M | 2025-09-21 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €302.17M | 2025-09-21 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-09-21 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €3.45M | 2025-09-21 | ||
| M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-09-18 | ||
| Pre-A | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.28M | 2025-09-18 | ||
| M&A | CeFi CEX | €86.33M | €62.50M | 2025-09-18 | I | |
| Series C | Tools Security Solutions | -- | €69.06M | 2025-09-17 | ||
| Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €6.04M | 2025-09-17 | ||
| Private | DeFi DEX Perp | €86.33M | -€8.63K | 2025-09-17 | -- | |
| Community | DeFi DEX Perp | €172.66M | -- | 2025-09-17 | -- | |
| -- | DeFi DEX Perp | €172.66M | -- | 2025-09-17 | -- | |
| Series A | DeFi Derivatives | -- | €16.40M | 2025-09-17 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | €8.63M | 2025-09-16 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €18.99M | 2025-09-16 |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Arthur Hayes : si le ZEC chute dans la fourchette de 300 à 350 dollars, il pourrait envisager d'augmenter la position.La Réserve fédérale (FED) porte-voix : Les divergences concernant la baisse des taux d'intérêt en décembre au sein de la Réserve fédérale (FED) deviennent de plus en plus importantes.