Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 103 000 dollars, en légère hausse de 0,11 % sur 24h, avec un support à 102 000 dollars et une résistance à 107 000 dollars. L'ETH s'établit à 3 437 dollars, en baisse de 0,57 % sur 24h, avec un support à 3 400 dollars et une résistance à 3 600 dollars. Les altcoins GIGS, ADIX et DEEPSEEK ont respectivement bondi de 43,78 %, 39,13 % et 30,69 %. L'indice de peur et de cupidité est à 24, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 60/40 et de maintenir une exposition entre 20 et 40 %. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements des institutions. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi Payment | -- | €18.99M | 2025-09-16 | ||
| Seed | DeFi DeSci | -- | €5.95M | 2025-09-16 | ||
| Community | DeFi Yield aggregator | -- | €1.20M | 2025-09-16 | P T | |
| -- | CeFi Solutions | -- | €17.26M | 2025-09-15 | ||
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Infra | -- | €58.79M | 2025-09-15 | -- | |
| Seed | DeFi AI | -- | €3.45M | 2025-09-15 | ||
| M&A | CeFi | -- | €24.00M | 2025-09-15 | ||
| Seed | Infra Task Automation | -- | €1.03M | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | €86.33M | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €431.67M | 2025-09-14 | ||
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-14 | ||
| Strategic | Gaming | -- | €3.45M | 2025-09-11 | B | |
| Strategic | Tools Payment | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | €1.42B | 2025-09-10 | ||
| Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| IPO | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | €4.57B | €679.45M | 2025-09-10 | -- | |
| Post-IPO | Infra | -- | €50.51K | 2025-09-09 | -- | |
| Public Sale | Infra Layer1 AIGC AI | -- | €3.45M | 2025-09-09 | -- | |
| Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | €1.29M | 2025-09-08 |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Trader Eugene : L'activation de l'interrupteur de frais par Uniswap est une information positive pour la Finance décentralisée, le marché des cryptomonnaies se rapprochera davantage des marchés boursiers traditionnels.DUNI capitalisation boursière dépasse 7 millions de dollars, hausse de plus de 84 fois en 24 heures