Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €5.32B, soit une variation de -3.48% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €24.41M, avec une variation de +0.16% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3.43 | +16.15% | €7.28M | €1.85B | TraderDétails | ||
| €1.40 | -3.10% | €5.10M | €990.30M | TraderDétails | ||
| €0.0000004143 | -0.25% | €278.93K | €408.56M | TraderDétails | ||
| €0.1992 | -2.25% | €307.75K | €249.11M | TraderDétails | ||
| €3.61 | -0.61% | €2.43M | €236.79M | TraderDétails | ||
| €0.0005394 | -2.21% | €15.95K | €95.80M | TraderDétails | ||
| €0.001677 | -1.62% | €16.56K | €93.99M | TraderDétails | ||
| €0.008402 | -2.69% | €19.11K | €84.02M | TraderDétails | ||
| €0.0965 | +0.24% | €40.40K | €36.28M | TraderDétails | ||
| €0.1483 | -0.58% | €15.07K | €21.33M | TraderDétails | ||
| €0.02161 | -5.59% | €162.21K | €18.59M | TraderDétails | ||
| €0.02026 | -3.17% | €30.13K | €9.23M | TraderDétails | ||
| €0.04883 | +1.25% | €14.37K | €9.10M | TraderDétails | ||
| €0.126 | -5.74% | €39.34K | €7.88M | TraderDétails | ||
| €0.06582 | -2.46% | €10.40K | €4.55M | TraderDétails | ||
| €0.0459 | +1.06% | €52.52K | €2.30M | TraderDétails | ||
| €0.04684 | -11.15% | €33.51K | €1.25M | TraderDétails | ||
| €0.0009634 | -4.70% | €10.49K | €783.08K | TraderDétails | ||
| €0.02058 | +4.52% | €10.23K | €497.36K | TraderDétails | ||
| €0.2748 | -- | -- | €55.00M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%