Alpha – Top Pump.fun cryptos
Découvrez les projets Alpha – Pump.fun en surveillant les tendances de prix en temps réel, les fluctuations, la capitalisation et l’activité de trading des Pump.fun coins de qualité, et identifiez de nouvelles opportunités d’investissement dans des tokens prometteurs.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002516 | -18.36% | €3.90K | €251.41K | -- | ||
| €0.0002435 | -3.28% | €278.12 | €243.48K | -- | ||
| €0.0002601 | +0.65% | €1.60K | €237.09K | -- | ||
| €0.0002708 | -48.86% | €78.41K | €236.60K | -- | ||
| €0.0002565 | +1.73% | €5.26K | €236.12K | -- | ||
| €0.0002694 | +3.76% | €15.15K | €229.72K | -- | ||
| €0.002446 | -10.41% | €4.69K | €225.10K | -- | ||
| €0.0002236 | -12.21% | €3.03K | €189.95K | -- | ||
| €0.0002193 | -3.39% | €7.51K | €219.30K | -- | ||
| €0.0002132 | +13.34% | €17.48K | €213.20K | -- | ||
| €0.0002166 | -10.70% | €29.53K | €213.19K | -- | ||
| €0.000211 | +0.34% | €32.02K | €211.03K | -- | ||
| €0.0002099 | -4.51% | €66.57 | €209.90K | -- | ||
| €0.0002331 | -0.2% | €17.09K | €202.41K | -- | ||
| €0.0002051 | +34.06% | €191.60K | €208.26K | -- | ||
| €0.0002086 | -20.98% | €11.00K | €203.43K | -- | ||
| €0.0002168 | -2.07% | €4.99K | €201.43K | -- | ||
| €0.000194 | -- | -- | €192.02K | -- | ||
| €0.0001916 | -14.50% | €816.37 | €191.60K | -- | ||
| €0.0001862 | -32.76% | €11.49K | €186.21K | -- |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Détails sur la classification des actifs numériques par le président de la SEC : les NFT, les jetons de réseau et les outils numériques ne sont pas des valeurs mobilières.La stratégie mNAV chute en dessous de 1, la capitalisation boursière est inférieure à la valeur des Holdings en Bitcoin de 47 millions de dollars.