Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002091 | -5.59% | $12.67K | $428.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002478 | -3.46% | $10.05K | $421.74K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004896 | -0.97% | $9.81K | $416.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005235 | -3.39% | $9.05K | $412.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00057 | +8.17% | $38.82K | $411.39K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000971 | -4.79% | $9.57K | $410.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004924 | -9.10% | $10.65K | $409.46K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000987 | -3.41% | $9.82K | $406.04K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005663 | -1.15% | $10.44K | $404.55K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00206 | -7.12% | $38.26K | $403.65K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004549 | -1.06% | $9.84K | $403.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001784 | +2.29% | $9.94K | $403.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008819 | -7.06% | $9.86K | $401.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005983 | -10.42% | $14.88K | $399.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07978 | -2.76% | $9.43K | $399.49K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003976 | -3.11% | $28.19K | $397.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001811 | -4.86% | $10.88K | $395.19K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07881 | -3.37% | $24.85K | $394.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001965 | -53.85% | $1.20M | $393.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006401 | +0.31% | $9.25K | $389.84K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%