Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007383 | +2.52% | $9.60K | $487.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004384 | +0.82% | $11.03K | $482.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005219 | -4.41% | $9.48K | $480.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004488 | +21.72% | $148.09K | $479.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001395 | -2.98% | $49.98K | $474.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000942 | -5.52% | $20.92K | $471.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004695 | -3.59% | $9.76K | $469.49K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000009806 | +0.66% | $10.03K | $468.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005798 | -30.13% | $15.55K | $463.84K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08709 | +1.98% | $10.53K | $463.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005636 | +7.00% | $10.02K | $460.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03461 | -3.49% | $20.11K | $456.01K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000696 | -1.64% | $65.12K | $446.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01947 | -9.01% | $14.87K | $445.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00538 | +0.78% | $16.93K | $445.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002865 | -3.17% | $9.36K | $443.74K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005713 | +55.32% | $15.88K | $442.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003981 | -6.19% | $9.98K | $438.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005255 | -3.03% | $10.62K | $436.98K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003317 | -5.22% | $9.05K | $435.16K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%