Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001055 | -21.31% | $884.72K | $1.05M | -- | ||
| $0.0008912 | -16.75% | $9.60K | $1.04M | -- | ||
| $0.001072 | -3.58% | $9.11K | $1.03M | -- | ||
| $0.001115 | -0.2% | $20.45K | $1.03M | -- | ||
| $0.0009949 | +4.22% | $55.37K | $994.74K | -- | ||
| $0.001057 | -13.40% | $16.24K | $978.32K | -- | ||
| $0.0009381 | +0.6% | $4.42K | $944.52K | -- | ||
| $0.0009453 | +6.57% | $27.48K | $923.92K | -- | ||
| $0.0009161 | -0.044% | $263.45 | $916.65K | -- | ||
| $0.0009101 | -5.55% | $30.30K | $908.24K | -- | ||
| $0.0008666 | -12.73% | $6.61K | $881.90K | -- | ||
| $0.0008792 | -1.94% | $1.74K | $857.65K | -- | ||
| $0.0008578 | +4.73% | $16.03K | $859.60K | -- | ||
| $0.0008533 | -5.70% | $41.16K | $852.71K | -- | ||
| $0.0008427 | -0.13% | $26.04K | $845.49K | -- | ||
| $0.000869 | +27.46% | $53.75K | $834.34K | -- | ||
| $0.0008147 | -3.22% | $2.88K | $814.55K | -- | ||
| $0.0008252 | -2.42% | $5.75K | $802.83K | -- | ||
| $0.0007862 | +65.94% | $426.25K | $786.00K | -- | ||
| $0.0007651 | -3.10% | $1.13K | $768.74K | -- |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%