المكاسبون (24 ساعة)



1. FIGHT 3.83م 907.93%
2. KAIA 33.09م 273.72%
3. SOMI 22.4م 168.21%
4. ENSO 45.38م 112.95%
5. LPT 21.7م 92.29%
6. ACU 16.48م 81.40%
7. SILVER 72.13م 68.95%
8. CLOUD 994.87ألف 58.25%
9. BLUAI 8.2م 53.80%
10. MMT 27.19م 47.09%

الخاسرون (24 ساعة)

1.42 1.65م -47.42%
2. kPEPE 29.02م -45.62%
3. EUR 1.61م -31.40%
4. IN 12.4م -30.07%
5. HOOD 716.54ألف -28.44%
6. SPORTFUN 3.41م -26.15%
7. SCRT 7.24م -25.94%
8. SKR 24.89م -25.13%
9. ASP 835.81ألف -24.58%
10. SYN 2.34م -23.40%
SOMI54.44%
ENSO80.29%
LPT20.29%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت